SCHNITTPARAMETER REV-SYSTEM
Empfohlene Schnittparameter
Schnittgeschwindigkeit (mm/min.) | Empfohlene Steigerung (mm) | Min. Steigerung (mm) | Max. Steigerung (mm) | |
Aluminium | 10000 | 0,2 | 0,1 | 0,25 |
Baustahl | 8000 | 0,11 | 0,06 | 0,15 |
Gusseisen | 6000 | 0,13 | 0,06 | 0,2 |
Normaler Stahl | 6000 | 0,08 | 0,04 | 0,12 |
Vergütungsstahl | 5000 | 0,06 | 0,03 | 0,08 |
Edelstahl | 5000 | 0,06 | 0,03 | 0,08 |
Kunststoff | 10000 | 0,25 | 0,2 | 0,3 |
Bronze-Messing | 7000 | 0,1 | 0,05 | 0,15 |
Hinweis: Bei Abmessungen der Einsätze ≥ 18mm sollte die Bearbeitung in zwei Phasen aufgeteilt werden: Rohbearbeitung und Nachbearbeitung.
SCHNITTPARAMETER SCHLITZMASCHINE REV
Zur Gewährleistung einer langen Lebensdauer des Einsatzes und einer hervorragenden Nachbearbeitung, ist es ratsam, die empfohlenen Parameter einzuhalten (siehe Parametertabelle).
Maximal an den verschiedenen Materialien herstellbare Stärke und Schnittparameter
Durchlauf 35 mm | Durchlauf 50 mm | Durchlauf 65 mm | Schnittgeschwindigkeit | Steigerung | |
Aluminium | 14mm | 14mm | 14mm | 38 m/min. | 0,06 / 0,15 mm |
Baustahl | 12mm | 12mm | 12mm | 33 m/min. | 0,04 / 0,07 mm |
Gusseisen | 12mm | 12mm | 10mm | 28 m/min. | 0,04 / 0,07 mm |
Normaler Stahl | 12mm | 12mm | 10mm | 30 m/min. | 0,03 / 0,05 mm |
Vergütungsstahl | 10mm | 10mm | 10mm | 25 m/min. | 0,02 / 0,04 mm |
Edelstahl | 10mm | 10mm | 10mm | 25 m/min. | 0,02 / 0,04 mm |
Kunststoff | 14mm | 14mm | 14mm | 40 m/min. | 0,07 / 0,15 mm |
Bronze-Messing | 12mm | 10mm | 10mm | 30 m/min. | 0,03 / 0,06 mm |
BERECHNUNG BEARBEITUNGSBEGINN IN X
Um Kollisionen zu vermeiden, den Abstand in X durch Berechnung des tangentialen Bogens einstellen.