BROCCE PER CAVE ESAGONALI (inches)
PRE-FORO BROCCIATURA PROFILI ESAGONALI
Dimensione | Pre Foro | Dimensione | Pre Foro |
1 | ø1,05 +0,10/0 | 18 | ø18,55 +0,20/0 |
1,2 | ø1,25 +0,10/0 | 19 | ø19,55 +0,20/0 |
1,5 | ø1,55 +0,10/0 | 20 | ø20,60 +0,20/0 |
2 | ø2,10 +0,10/0 | 22 | ø22,65 +0,20/0 |
2,5 | ø2,60 +0,10/0 | 24 | ø24,70 +0,20/0 |
3 | ø3,10 +0,10/0 | 25 | ø25,75 +0,25/0 |
3,5 | ø3,60 +0,10/0 | 26 | ø26,80 +0,25/0 |
4 | ø4,15 +0,10/0 | 27 | ø27,80 +0,25/0 |
5 | ø5,15 +0,10/0 | 28 | ø28,85 +0,25/0 |
6 | ø6,20 +0,10/0 | 29 | ø29,90 +0,25/0 |
7 | ø7,20 +0,15/0 | 30 | ø30,90 +0,25/0 |
8 | ø8,25 +0,15/0 | 31 | ø32,00 +0,25/0 |
9 | ø9,25 +0,15/0 | 32 | ø9,25 +0,15/0 |
10 | ø10,30 +0,15/0 | 33 | ø34,30 +0,25/0 |
11 | ø11,30 +0,15/0 | 34 | ø35,35 +0,25/0 |
12 | ø12,35 +0,15/0 | 35 | ø36,40 +0,25/0 |
13 | ø13,40 +0,15/0 | 36 | ø37,45 +0,30/0 |
14 | ø14,40 +0,15/0 | 37 | ø38,50 +0,30/0 |
15 | ø15,45 +0,20/0 | 38 | ø39,50 +0,30/0 |
16 | ø16,45 +0,20/0 | 39 | ø40,65 +0,30/0 |
17 | ø17,50 +0,20/0 | 40 | ø42,00 +0,30/0 |
BROCCE PER ESAGONI GAMBO 8MM (inches)
d (mm)
|
A (mm)
|
L1 (mm)
|
L (mm)
|
|
---|---|---|---|---|
RP8-HEX-3/32"
|
8
|
2,38 +0,06 +0,08
|
5
|
18
|
BROCCE PER ESAGONI GAMBO 12MM (inches)
d (mm)
|
A (mm)
|
L1 (mm)
|
L (mm)
|
|
---|---|---|---|---|
RP12-HEX-3/32"
|
12
|
2,38 +0,06 +0,08
|
5
|
25
|
BROCCE PER ESAGONI GAMBO 16MM (inches)
d (mm)
|
A (mm)
|
L1 (mm)
|
L (mm)
|
|
---|---|---|---|---|
RP16-HEX-3/32"
|
16
|
2,38 +0,06 +0,08
|
5
|
25
|