BROCCE PER CAVE QUADRATE (mm)
Dimensione | Pre foro | Dimensione | Pre foro |
1 | ø1,15 +0,10/0 | 12 | ø13,20 +0,20/0 |
1,5 | ø1,65 +0,10/0 | 13 | ø14,30 +0,20/0 |
2 | ø2,20 +0,10/0 | 14 | ø15,40 +0,20/0 |
2,5 | ø2,75 +0,10/0 | 15 | ø16,50 +0,20/0 |
3 | ø3,30 +0,10/0 | 16 | ø17,60 +0,20/0 |
3,5 | ø3,85 +0,10/0 | 17 | ø18,70 +0,20/0 |
4 | ø4,40 +0,10/0 | 18 | ø19,80 +0,20/0 |
5 | ø5,50 +0,10/0 | 19 | ø20,90 +0,20/0 |
6 | ø6,60 +0,10/0 | 20 | ø22,00 +0,20/0 |
7 | ø7,70 +0,15/0 | 21 | ø23,10 +0,25/0 |
8 | ø8,80 +0,15/0 | 22 | ø24,20 +0,25/0 |
9 | ø9,90 +0,15/0 | 23 | ø25,30 +0,25/0 |
10 | ø11,00 +0,20/0 | 24 | ø26,40 +0,25/0 |
11 | ø12,10 +0,20/0 | 25 | ø27,50 +0,25/0 |
BROCCE PER QUADRI GAMBO 5MM (mm)
d (mm)
|
A (mm)
|
L1 (mm)
|
L (mm)
|
|
---|---|---|---|---|
R5-SQ-1
|
5
|
1 +0,04 +0,06
|
2
|
10
|
BROCCE PER QUADRI GAMBO 8MM (mm)
d (mm)
|
A (mm)
|
L1 (mm)
|
L (mm)
|
|
---|---|---|---|---|
R8-SQ-1
|
8
|
1 +0,04 +0,06
|
2
|
18
|
BROCCE PER QUADRI GAMBO 12MM (mm)
d (mm)
|
A (mm)
|
L1 (mm)
|
L (mm)
|
|
---|---|---|---|---|
R12-SQ-1
|
12
|
1 +0,04 +0,06
|
2
|
25
|
BROCCE PER QUADRI GAMBO 16MM (mm)
d (mm)
|
A (mm)
|
L1 (mm)
|
L (mm)
|
|
---|---|---|---|---|
R16-SQ-1
|
16
|
1 +0,04 +0,06
|
2
|
25
|